Publiée le par Daniel David
| CHALLENGE ou ESPERANCE / 4 (IC≤164) | ||||||||||
| mise à jour du : | 27/01/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| CHALLENGE D'HIVER / 4 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| O | ||||||||||
| CHALLENGE DE PRINTEMPS /4 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| 0 | ||||||||||
| CHALLENGE D'ETE / 4 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| 30&31/05/26 | ||||||||||
| ESPERANCE /4 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| 7/06/26 | ||||||||||
sportsregions