Publiée le par Daniel David
| OPEN / 4 | ||||||||||
| mise à jour du : | 09/11/2025 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| OPEN / 4 / EXPERT IC ≥ 224 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | |||
| Bernadette MOURGUES - Eve SCHELTENS - Annie VAILLANT - Lucien SASSOON - Françoise BUFFAT - Jean-François BUFFAT | 302 (21/39) | 27 / 39 | 77,17 | |||||||
| Jacques ANDREANI - Fanny ANDREANI - Marc AMBLARD - Janine AMBLARD - Claudette NICOLLE - Jean-Michel DESBIEY | 284 (27/39) | 37 / 39 | 64,69 | |||||||
| OPEN / 4 / PERFORMANCE 148 ≤ IC ≤ 272 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | |||
| Alain PAUCHON - Josette KROHMER - Colette VANIER - Nicole DOYE - Patrick VANIER - Daniel DAVID | 236 (3/21) | A | 6 / 21 | 29 | 5 / 32 | 111,31 | 10 / 20 | 65,28 | ||
| Jacques PERESSE - Bernadette BAUDERE - Roger THIARD - Denis GELIN | 192 (15/21) | A | 17 / 21 | -32 | ||||||
| Gérard BESNIER- Claude DE LABARRE - Mireille VIDAL - Robert SENOUILLET - Alain MARSY | 236 (8/21) | B | 16 / 21 | -38 | 24 / 32 | 80,15 | ||||
| Bernard GAIE- Yvette GAIE - Claude DE COCKERE - Patrick DRONE- Dominique GUERRY - Marie-Claire RUIZ | 236 (9/21) | B | 10 / 21 | 6 | 12 / 32 | 92,80 | 4 / 20 | 88,55 | ||
sportsregions