Publiée le par Daniel David
| OPEN / 4 | ||||||||||
| mise à jour du : | 11/10/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| en orange = adhérent au BCM | ||||||||||
| OPEN / 4 / EXPERT IC ≥ 224 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | |||
| Pierre-François Buchet et son équipe | 350 (6/36 ) | Hu | 10/36 | 97,50 | ||||||
| Sylvie MILLET - Roger LE DUDAL - Benjamin MILLET - Marianne OOGHE-DUPONT - FAB - CC | 314 (16/36) | HU | 32/36 | 67,19 | ||||||
| Jean-François BUFFAT - Françoise BUFFAT - Françoise GENESTE - Martine ROBIN - Xavier DESJACQUES - Jean-Michel DESBIEY | 284 (28/36) | 25/36 | 76,23 | |||||||
| Claudette NICOLLE avec l'équipe ANDREANI | 284 (33/36) | 24/36 | 76,46 | |||||||
| OPEN / 4 / PERFORMANCE 148 ≤ IC ≤ 272 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | |||
| Alain Pauchon- Nicole Doye - Colette Vanier - Patrick Vanier - Daniel David - Gérard Couilleaux | 260 (1/18) | A | 12 / 18 | -7 | 15 / 34 | 91,04 | ||||
| Martine GOLFIER, Eric GENET, Dominique GUERRY, Pierre ECUYER, Robert SENOUILLET, Claude DE LABARRE | 224 (8/23) | B | 4 / 23 | 21 | 17 / 34 | 89,30 | ||||
sportsregions