Publiée le par Daniel David
| SENIOR OPEN/ 4 | ||||||||||
| mise à jour du : | 11/03/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| SENIOR OPEN /4 / EXPERT IC ≥ 224 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | |||
| Claudette NICOLLE avec Jean-Luc NEAU Antony | 308 (23/38) | 25/38 | 77,19 | |||||||
| Jean-François BUFFAT - Françoise BUFFAT - Martine ROBIN - Françoise GENESTE - Jean-Louis GENESTE - Jean-Michel DESBIEY | 290 (30/38) | 37/38 | 52,71 | |||||||
| SENIOR OPEN /4 / PERFORMANCE 148 ≤ IC ≤ 272 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | |||
| Claude De LABARRE - Mireille VIDAL - Alain MARSY - Gérard BESNIER | 230 (18/42) | 5 / 45 | 88 | 14/04/26 | ||||||
| Alain PAUCHON - Nicole DOYE -Colette VANIER - Patrick VANIER - Daniel DAVID | 236 (11/42) | 1 / 45 | 106 | |||||||
| Roger THIARD - Jacques PERESSE - Bernadette BAUDERE - Denis GELIN - Michel AZNAR | 192 (35/45) | 40 / 45 | -92,00 | |||||||
sportsregions