Publiée le par Daniel David
| SENIOR OPEN/ 2 | ||||||||||
| mise à jour du : | 16/10/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| en orange = adhérent au BCM | ||||||||||
| SENIOR OPEN / 2 / EXPERT ≥112 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| Pierre François BUCHET - Thierry VENOT | 184 (10/48) | |||||||||
| Marianne OOGHE-DUPONT - JeanPaul JECKER | 142 (37/48) | 2/11/26 | ||||||||
| SENIOR OPEN / 2 / PERFORMANCE 74 ≤ IC ≤ 136 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
sportsregions