Publiée le par Daniel David
| SENIOR OPEN/ 2 | ||||||||||
| mise à jour du : | 22/02/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| SENIOR OPEN / 2 / EXPERT ≥112 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| Edmond ARZOUIAN- Jean-Michel DESBIEY | 148 (48/73) | 48,19 | 45 / 72 | |||||||
| Françoise GENESTE- Jean-Louis GENESTE | 142 (55/73) | 45,81 | 66 / 72 | |||||||
| SENIOR OPEN / 2 / PERFORMANCE 74 ≤ IC ≤ 136 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| Marie-Claire RUIZ - Dominique GUERRY | 104 (22/39) | A | 28 / 39 | 47,23 | ||||||
| Roger THIARD - Jacques PERESSE | 98 (34/39) | A | 5 / 36 | 55,51 | 69 / 70 | 40,55 | 01/04/2026 | |||
| Alain PAUCHON - Daniel DAVID | 118 (11/73) | B | 15 / 71 | 54,17 | 57 / 70 | 46,32 | ||||
| Marianne OOGHE-DUPONT- Luc COLOMBEL | 118 (23/73) | B | 8 / 71 | 55,51 | 12 / 70 | 54,24 | ||||
| Patrick VANIER - Colette VANIER | 118 (9/73) | B | 31 / 71 | 50,77 | F | |||||
| Alain MARSY- Claude DE LABARRE | 118 (13/73) | B | 18 / 71 | 53,19 | 20 / 70 | 52,22 | ||||
sportsregions