Publiée le par Daniel David
| RESULTATS du SIMULTANE du HUREPOIX 2025-2026 | |||||||||||
| 10/05/2026 | Sur les 4 meilleurs résultats après la 7 ème séance /7 | sur 183 joueurs classés | |||||||||
| Séances | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total bonifié | Nbre séances | Clt/348 | PE |
| Alain PAUCHON | 49,07 | 67,36 | 49,74 | 55,74 | 60,83 | 53,13 | 52,27 | 236,21 | 7 | 43 | 500 |
| Xavier DESJACQUES | 59,12 | 65,5 | 50,71 | 60,27 | 45,19 | 235,60 | 5 | 44 | 300 | ||
| Jean-Michel DESBIEY | 59,12 | 65,5 | 50,71 | 60,27 | 235,59 | 4 | 44 | 0 | |||
| Marianne OOGHE-DUPONT | 59,66 | 50,43 | 48,80 | 61,08 | 219,97 | 4 | 73 | ||||
| Annick DOLé | 59,29 | 40,22 | 41,8 | 58,03 | 55,31 | 47,06 | 46,35 | 219,68 | 7 | 93 | 350 |
| Claudette NICOLLE | 58,03 | 42,07 | 50,68 | 55,34 | 53,17 | 52,45 | 51,71 | 218,99 | 7 | 96 | |
| Daniel DAVID | 58,03 | 42,07 | 50,68 | 55,34 | 53,17 | 52,45 | 51,71 | 218,99 | 7 | 96 | |
| Françoise BUFFAT | 52,35 | 50,87 | 57,66 | 52,12 | 52,67 | 213,01 | 4 | 106 | |||
| Jean-François BUFFAT | 52,35 | 50,87 | 57,66 | 52,12 | 52,67 | 213,01 | 5 | 106 | |||
| Patrick VANIER | 41,58 | 48,4 | 50,41 | 52,85 | 56,56 | 54,91 | 214,73 | 6 | 108 | ||
| Colette VANIER | 41,58 | 43,93 | 50,41 | 52,85 | 56,56 | 54,91 | 214,73 | 6 | 108 | ||
| Nicole DOYE | 49,07 | 48,4 | 49,74 | 50,73 | 50,13 | 52,27 | 202,87 | 6 | 134 | ||
| Martine GOLFIER | 47,68 | 45,53 | 45,89 | 43,27 | 39,9 | 49,78 | 188,88 | 6 | 158 | ||
| Robert SENOUILLET | 47,68 | 45,53 | 45,89 | 43,27 | 39,9 | 49,78 | 188,88 | 6 | 158 | ||
| Bernadette BAUDèRE | 46,27 | 41,34 | 51,80 | 31,68 | 44,73 | 45,66 | 188,45 | 6 | 160 | ||
| Jacques PERESSE | 46,27 | 41,34 | 51,80 | 31,68 | 44,73 | 45,66 | 188,45 | 6 | 160 | ||
| Corinne YERNAUX | 35,13 | 40,82 | 41,80 | 56,16 | 37,87 | 47,79 | 186,57 | 6 | 165 | ||
sportsregions