Publiée le par Daniel David
| SENIOR MIXTE / 4 | ||||||||||||||||
| mise à jour du : | 04/11/2026 | |||||||||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||||||||
| en orange = adhérent au BCM | ||||||||||||||||
| SENIOR MIXTE / 4 / EXPERT IC ≥ 224 | ||||||||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||||||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | |||||||||
| Jean-François BUFFAT - Françoise BUFFAT - Françoise GENESTE - Martine ROBIN- Jean-Louis GENESTE - Jean-Michel DESDIEY | 284 (19/25) | |||||||||||||||
| Claudette NICOLLE et l'équipe de Jean-Luc NEAU | 296 (18/25) | 17/11/26 | ||||||||||||||
| SENIOR MIXTE / 4 / PERFORMANCE 148 ≤ IC ≤ 272 | ||||||||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||||||||
| Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | % | |||||||||
sportsregions