Publiée le par Daniel David
| SENIOR MIXTE/ 2 | ||||||||||
| Mise à jour du | 20/02/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| SENIOR MIXTE / 2 / EXPERT ≥112 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| Jean-François BUFFAT- Françoise BUFAT | 148 (49/81) | 54 / 80 | 47,89 | |||||||
| Françoise GENESTE - Jean-Louis GENESTE | 142 (63/81) | 31 / 80 | 50,47 | 395 / 495 | 46,08 | |||||
| Claudette NICOLLE - Jean-Michel DESBIEY | 142 (66/81) | 74 / 80 | 43,8 | |||||||
| SENIOR MIXTE / 2 / PERFORMANCE 74 ≤ IC ≤ 136 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| Mireille VIDAL- Jean-Claude L'YVONNET | 102 (32/46) | A | 36 / 46 | 46,21 | 31/03/2026 | |||||
| Catherine BALOU - Roger THIARD | 102 (36/46) | A | 35 / 46 | 46,40 | 47 / 72 | 48,19 | Montereau | |||
| Alain PAUCHON- Colette VANIER | 118 (6/66) | B | 20 / 65 | 51,72 | 57 / 72 | 47,02 | ||||
| Alain MARSY - Claude DE LABARRE | 118 (9/66) | 38 / 65 | 49,53 | 29 / 72 | 51,12 | |||||
| Marianne OOGHE-DUPONT - Luc COLOMBEL | 118 (19/66) | B | 8 / 56 | 55,53 | 15 / 72 | 53,16 | ||||
| Daniel DAVID- Nicole DOYE | 112 (25/66) | B | 5 / 65 | 56,66 | 31 / 72 | 51,04 | F | |||
| Catherine DHERBECOURT - Georges MAISTRET | 90 (30/36) | ASMYL | 29 / 36 | 46,47 | ||||||
sportsregions