Publiée le par Daniel David
| MIXTE /2 | ||||||||||
| Mise à jour du : | 22/02/2026 | |||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié ou un adhérent du BCM, mais jouant pour un autre club ou un autre Comité | ||||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| MIXTE / 2 / EXPERT 112 ≤ IC | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| Jean-François BUFFAT - Françoise BUFFAT | 148 (38/73) | 38 / 73 | 49,46 | 31 / 43 | 47,73 | |||||
| MIXTE / 2 / PERFORMANCE 74 ≤ IC ≤136 | ||||||||||
| Equipe | IC | Groupe | DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale nationale | ||||
| Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % | |||
| Robert SENOUILLET- Claude DE LABARRE | 118 (12/67) | B | 8 / 62 | 55,03 | 28 / 74 | 51,43 | 27 / 43 | 48,71 | ||
| Marianne OOGHE-DUPONT- Luc COLOMBEL | 118 (22/67) | B | 38 / 62 | 48,84 | 13 / 74 | 53,88 | 8 / 43 | 54,71 | ||
| Colette VANIER - Patrick VANIER | 118 (11/67) | B | 2 / 62 | 59,08 | 43 / 74 | 49,40 | 22 / 43 | 49,98 | ||
| Alain PAUCHON - Nicole DOYE | 112 (26/67) | B | 3 / 62 | 58,28 | 17 / 74 | 52,75 | 33 / 43 | 46,93 | ||
| Roger THIARD - Catherine BALOU | 102 (45/67) | B | 62 / 62 | 37,08 | ||||||
| Martine GOLFIER- Eric GENET | 86 (59/67) | B | 42 / 62 | 48,32 | 65 / 74 | 45,41 | ||||
| Alain MARSY- Mireille VIDAL | 112 (18/36) | A | 18 / 36 | 50,90 | 41 / 74 | 49,62 | 34 / 43 | 46,58 | ||
| Jacques PERESSE - Bernadette BAUDERE | 94 (29/36) | A | 32 / 36 | 43,43 | ||||||
sportsregions