Publiée le par Daniel David
| DAMES / 4 | ||||||||||
| mise à jour du : | 27/01/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié du BCM, mais jouant pour un autre club | ||||||||||
| DAMES /4 / EXPERT | ||||||||||
| DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale Nationale | |||||||
| Equipe | IC | Groupe | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV | Classement | PV |
| 0 | ||||||||||
| DAMES / 4 /PERFORMANCE | ||||||||||
| DF de comité | Finale de comité | Finale de ligue | Finale Nationale | |||||||
| Equipe | IC | Groupe | Classement | PV | Classement | PV | Classement | % | Classement | PV |
| O | 18/02/26 | |||||||||
sportsregions