Publiée le par Daniel David
| DAMES / 2 | ||||||||||
| mise à jour du : | 14/03/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | ||||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié du BCM, mais jouant pour un autre club | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| DAMES / 2 EXPERT ≥112 | ||||||||||
| 1/2 Finale de Comité | Finale de Comité | Finale de Ligue | ||||||||
| Equipe | IC | Groupe | Classement | % | Classement | % | Classement | % | ||
| Claudette NICOLLE - Marianne OOGHE DUPONT | 136 (38/39) | 13 / 3 7 | 51,41 | |||||||
| DAMES / 2 PERFORMANCE 74 ≤ IC ≤ 136 | ||||||||||
| 1/2 Finale de Comité | Finale de Comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||||||
| Equipe | IC | Groupe | Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % |
| Colette VANIER - Josette KROHMER | 118 (5/41) | 15 / 41 | 53,32 | 2 / 29 | 56,36 | F | ||||
sportsregions