Publiée le par Daniel David
| DAMES / 2 | ||||||||||
| mise à jour du : | 15/10/2026 | |||||||||
| en bleu = résultats provisoires | ||||||||||
| en rouge = équipe avec un licencié du BCM, mais jouant pour un autre club | qualifié | non qualifié pour tour suivant | ||||||||
| en orange = adhérent au BCM | ||||||||||
| DAMES / 2 EXPERT ≥112 | ||||||||||
| 1/2 Finale de Comité | Finale de Comité | Finale de Ligue | ||||||||
| Equipe | IC | Groupe | Classement | % | Classement | % | Classement | % | ||
| DAMES / 2 PERFORMANCE 74 ≤ IC ≤ 136 | ||||||||||
| 1/2 Finale de Comité | Finale de Comité | Finale de Ligue | Finale Nationale | |||||||
| Equipe | IC | Groupe | Classement | % | Classement | % | Classement | % | Classement | % |
| Martine GOLFIER - Dominique GUERRY | 106 (19/32) | 48,49 | 23/31 | |||||||
sportsregions